加工(gōng)産(chǎn)品示意圖
功能(néng)介紹
前工(gōng)作(zuò)台自動進料機構 (變頻調速,實現6-60m/min進料) | 首創送料加密系統 (15組送料輥,7組下托輥) | 雙前下軸設計結構 (有(yǒu)效加工(gōng)橡膠木(mù)變形量大,提升整體(tǐ)送料速度) | 加重、加密型減速箱 (7個減速箱直聯送料輥,送料強勁有(yǒu)力) |
型号 | VH-M718HH(含輸送機) | |
機床參數 | 加工(gōng)寬度(mm) | 25~180 |
加工(gōng)厚度(mm) | 8~130 | |
前工(gōng)作(zuò)台長(cháng)度(mm) | 1500 | |
送料速度(m/min) | 6~60 | |
主軸直徑(mm) | ∮40 | |
主軸轉速(r/min) | 8500 | |
氣源壓力(Mpa) | 0.6 | |
電(diàn)機功率 | 第一下軸電(diàn)機功率(kw) | 5.5 |
第二下軸電(diàn)機功率(kw) | 5.5 | |
右立軸電(diàn)機功率(kw) | 5.5 | |
左立軸電(diàn)機功率(kw) | 5.5 | |
第一上軸電(diàn)機功率(kw) | 7.5 | |
第二上軸電(diàn)機功率(kw) | 5.5 | |
第三下軸電(diàn)機功率(kw) | 5.5 | |
橫梁升降電(diàn)機功率(kw) | 1.1 | |
送料電(diàn)機功率(kw) | 11 | |
側夾料電(diàn)機功率(kw) | 1.5 | |
總功率(kw) | 54.1 | |
刀(dāo)具(jù)直徑 | 第一下軸刀(dāo)具(jù)直徑(mm) | ∮125 |
第二下軸刀(dāo)具(jù)直徑(mm) | ∮125 | |
右立軸刀(dāo)具(jù)直徑(mm) | ∮125-∮160 | |
左立軸刀(dāo)具(jù)直徑(mm) | ∮125-∮150 | |
第一上軸刀(dāo)具(jù)直徑(mm) | ∮125-∮150 | |
第二上軸刀(dāo)具(jù)直徑(mm) | ∮125-∮160 | |
第三下軸刀(dāo)具(jù)直徑(mm) | ∮125 | |
備注 | 送料輪直徑(mm) | ∮140 |
吸塵管直徑(mm) | ∮140 | |
外形尺寸(長(cháng)*寬*高mm) | 4500x1500x1900 | |
機床重量(kg) | 5000 |
開罩圖 | 連接輸送機 | 加密 | 電(diàn)動潤滑系統 |
床身高剛性一體(tǐ)結構 具(jù)有(yǒu)減震性能(néng)的鑄鐵鑄造而成,确保刀(dāo)軸和送料系統平穩運轉。
| 精(jīng)良的加工(gōng)設備 一絲不苟的精(jīng)心制作(zuò),确保每個零件近乎完美! | 日本四軸聯動加工(gōng)中(zhōng)心 所有(yǒu)軸架、減速箱等配件,公(gōng)司配備自有(yǒu)加工(gōng)中(zhōng)心加工(gōng),确保配件精(jīng)密配合。 | 主軸動平衡檢測 每根主軸進行動平衡檢測,配備進口SKF軸承,确保刀(dāo)軸高精(jīng)密平穩運行。 |
資質(zhì)認證
Copyright 2016 Design by www.v-hold.com.cn 京ICP證000000号