自動送料系統:前工(gōng)作(zuò)台配備自動夾料系統,結合L輸送機,采用(yòng)變頻調速,送料速度達:10-60m/min。
特點:高速的送料速度,讓生産(chǎn)産(chǎn)能(néng)大幅度提升。大大降低人力成本。省人工(gōng)、省地方、高效率。
适用(yòng)于:針對拼闆廠短料指接材,批量化生産(chǎn)。
VH-M521GH | VH-M416GH | ||
---|---|---|---|
機床參數 | 加工(gōng)寬度(mm) | 25-210 | 25-160 |
加工(gōng)厚度(mm) | 8-140 | 8-120 | |
前工(gōng)作(zuò)台長(cháng)度(mm) | 1970 | 1500 | |
送料速度(r/min) | 10-60 | 6-60 | |
主軸直徑(mm) | 40 | Φ40 | |
主軸轉速(r/min) | 7500 | 7500 | |
氣源壓力(Mpa) | 0.6 | 0.6 | |
電(diàn)機功率 | 第一下軸 | 5.5kw/7.5HP | 4kw/5.5HP |
右立軸 | 5.5kw/7.5HP | 4kw/5.5HP | |
左立軸 | 7.5kw/10HP | 5.5kW/7.5hp | |
第一上軸 | 7.5kw/10HP | 5.5kw/7.5HP | |
第二下軸 | 5.5kw/7.5HP | / | |
橫梁升降 | 0.75kw/1HP | 0.55kw/0.75HP | |
送料 | 5.5kw/7.5HP | 4kw/4HP | |
總功率 | 37.75kw/51HP | 23.55kw/32HP | |
刀(dāo)具(jù)直徑 | 第一下軸 | Φ125 | Φ125 |
右立軸 | Φ125-180 | Φ125-Φ160 | |
左立軸 | Φ125-180 | Φ125-Φ160 | |
第一上軸 | Φ125-180 | Φ125-Φ160 | |
第二上軸 | Φ125-200 | / | |
備注 | 送料輪直徑(mm) | Φ140 | Φ140 |
吸塵管直徑(mm) | Φ140 | Φ140 | |
外形尺寸(mm) | L7000*W3200*H1900 | L6800*W3150*H1700 | |
淨重(kg) | 4620 | 2860 |
Copyright 2016 Design by www.v-hold.com.cn 京ICP證000000号